こどもとIT
国際ロボット競技会 WRO 2018 タイ国際大会に挑戦する小中高生16チームが決定!
第15回 WRO Japan決勝大会 結果発表
2018年9月10日 08:00
2018年9月9日、石川県金沢市医王山スポーツセンターで「WRO Japan 2018」の決勝大会が開催され、11月にタイで開催されるWRO国際大会進出チームが決定した。WROは世界74の国と地域で6万人以上の小中高校生が参加するロボット競技会で、15回目の開催となる今年は全国41地区から約2,000チームが参加、国際大会への挑戦権を賭けて日頃の成果を競い合った。
オープンカテゴリーからは、2017年度に引き続き最優秀賞を受賞した「OTEMON QUEST」に加え「Candy Samurai」「Otemon Challenger」の3チーム、レギュラーカテゴリーからは「analyzer Λ」「int[劔]」「TONO MS」「サンダーバード123」「.exe」「KTR富山2018」「ワイワイ」「フルーツファクトリー」「YTHS Rose Garden」「REI&AYU」の10チームが選ばれた。9月1日に実施されたARC(アドバンスド・ロボティクス・チャレンジ)日本大会から「Twitter bird」「fools」と、8月24~25日に開催されたFootball日本大会から「ラムネ部」の3チームを加え、合計16チームで国際大会に挑む。
各部門の表彰チームは以下の通り。
レギュラーカテゴリー(エキスパート競技)
表彰 | NO | チーム名 | 学校名 |
1位 | 18 | analyzer Λ | 奈良県立奈良高等学校・奈良県立郡山高等学校 |
2位 | 16 | int[劔] | 富山県立高岡高校・国立富山高等専門学校・富山県立高岡工芸高等学校 |
3位 | 10 | TONO MS | 岐阜県立東濃高等学校 |
表彰 | NO | チーム名 | 学校名 |
1位 | 42 | サンダーバード123 | 富山県富山市立速星中学校・富山県砺波市立出町中学校 |
2位 | 44 | .exe | 八代市立第一中学校・熊本県立八代中学校 |
3位 | 41 | ROBO CRAFTERs | 名古屋市立萩山中学校・西大和学園中学校 |
表彰 | NO | チーム名 | 学校名 |
1位 | 68 | KTR富山2018 | 高岡市立伏木小学校・富山市立鵜坂小学校・高岡市立福岡小学校 |
2位 | 80 | ワイワイ | 札幌市立新琴似緑小学校・札幌市立発寒東小学校 |
3位 | 74 | フルーツファクトリー | 金岡南小学校・青山台小学校・城星学園小学校 |
表彰 | NO | チーム名 | 学校名 |
高校生部門 | 17 | YTHS Rose Garden | 愛媛県立八幡浜工業高等学校 |
中学生部門 | 36 | ウルトラS | 伊東市立南中学校・静岡大学附属浜松中学校・静岡大学附属浜松小学校 |
小学生部門 | 73 | REI&AYU | 桐生広沢小 |
レギュラーカテゴリー(ミドル競技)
表彰 | NO | チーム名 | 学校名 |
1位 | 116 | NSC | 広島市立沼田高等学校 |
2位 | 103 | 美里工業高校B | 沖縄県立美里工業高校 |
3位 | 102 | 大工B | 秋田県立大曲工業高等学校 |
表彰 | NO | チーム名 | 学校名 |
1位 | 138 | 真・北極ペンギン | 同志社中学校・淳心学院中学校・高槻中学校 |
2位 | 144 | Okinawa ROCKETS | 沖縄アミークスインターナショナル中学校 |
3位 | 136 | チーム藤野冨田 | ITロボット塾 |
表彰 | NO | チーム名 | 学校名 |
1位 | 176 | Okinawa JETS | 沖縄アミークスインターナショナル小学校 |
2位 | 173 | robotSM | 三国丘小学校・金岡南小学校 |
2位 | 177 | 5・6年チーム | 鎌田小学校 |
オープンカテゴリ―
表彰 | NO | チーム名 | 学校名 |
最優秀賞 | 214 | OTEMON QUEST | 追手門学院大手前中学校 |
優秀賞 | 223 | Candy Samurai | 世田谷区立中丸小学校・横浜国立大学教育学部附属横浜小学校・渋谷区立猿楽小学校 |
優秀賞 | 204 | Otemon Challenger | 追手門学院大手前高等学校 |
アドバンスド・ロボティクス・チャレンジ(9月1日実施)
表彰 | チーム名 | 学校名 |
1位 | Twitter bird | 神奈川工科大学 |
2位 | fools | 神奈川工科大学 |
3位 | 帝京ロボラボ | 帝京大学 |
Football(8月24~25日実施)
表彰 | チーム名 | 学校名 |
1位 | ラムネ部 | クラーク記念国際高等学校 |