松井証券が公表するネットストックの動向データ
松井証券マーケットプレゼンスより
■ネットストック(インターネット取引)売買代金ランキング
売り 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 株数 平均単価(円)
1 9984 ソフトバンク 564,887 115,400 4,895
2 6330 東洋エンジニア 326,157 1,013,000 322
3 8585 オリコ 265,883 1,170,000 227
4 8236 丸善 213,541 403,000 530
5 7964 セガ 183,105 83,900 2,182
6 9737 CSK 162,695 57,200 2,844
7 5801 古河電工 157,354 115,000 1,368
8 6971 京セラ 153,360 13,000 11,797
9 8101 グンゼ産業 137,791 335,000 411
10 4716 日本オラクル 135,080 8,100 16,677
11 1603 アラビア石油 134,503 121,200 1,110
12 5936 東洋シヤツタ- 119,599 697,000 172
13 5302 日本カーボン 117,326 507,000 231
14 5014 ジャパンエナジ 107,215 475,000 226
15 6702 富士通 95,016 57,000 1,667
買い 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 株数 平均単価(円)
1 9984 ソフトバンク 498,892 102,200 4,882
2 5801 古河電工 487,668 363,000 1,343
3 8604 野村証券 267,940 115,000 2,330
4 9437 NTTドコモ 262,290 115 2,280,783
5 6330 東洋エンジニア 256,521 792,000 324
6 6971 京セラ 233,273 19,900 11,722
7 8585 オリコ 229,151 997,000 230
8 6758 ソニー 202,280 22,400 9,030
9 8236 丸善 186,647 350,000 533
10 7964 セガ 167,589 76,700 2,185
11 9737 CSK 166,745 57,900 2,880
12 6781 松下通信工業 154,055 18,200 8,465
13 8519 マイカルカード 148,382 42,400 3,500
14 6702 富士通 146,268 88,000 1,662
15 4739 伊藤忠テクノサ 140,072 11,600 12,075
■ネットストック出来高ランキング
売り 銘柄コード 銘柄名 株数 売買代金(千円) 平均単価(円)
1 8585 オリコ 1,170,000 265,883 227
2 6330 東洋エンジニア 1,013,000 326,157 322
3 5936 東洋シヤツタ- 697,000 119,599 172
4 5405 住友金属工業 591,000 42,144 71
5 8259 十字屋 547,000 40,857 75
6 5302 日本カーボン 507,000 117,326 231
7 5014 ジャパンエナジ 475,000 107,215 226
8 8236 丸善 403,000 213,541 530
9 8172 第一家庭電器 401,000 37,597 94
10 8101 グンゼ産業 335,000 137,791 411
11 8063 日商岩井 312,000 39,391 126
12 1821 三井建設 308,000 25,044 81
13 7004 日立造船 293,000 27,024 92
14 7012 川崎重工業 269,000 46,736 174
15 8815 東急不動産 258,000 42,595 165
買い 銘柄コード 銘柄名 株数 売買代金(千円) 平均単価(円)
1 8585 オリコ 997,000 229,151 230
2 6330 東洋エンジニア 792,000 256,521 324
3 8259 十字屋 776,000 57,923 75
4 5936 東洋シヤツタ- 718,000 123,841 172
5 5405 住友金属工業 410,000 29,134 71
6 5302 日本カーボン 381,000 88,543 232
7 1821 三井建設 375,000 29,370 78
8 3529 アツギ 369,000 39,554 107
9 5801 古河電工 363,000 487,668 1,343
10 8236 丸善 350,000 186,647 533
11 1491 中外鉱業 344,000 42,551 124
12 8172 第一家庭電器 315,000 28,294 90
13 6369 ト-ヨ-カネツ 308,000 71,872 233
14 7007 佐世保重工業 308,000 35,650 116
15 9202 全日本空輸 297,000 129,250 435
■個別銘柄別松井証券手口シェア
売り 市場CD 銘柄名 終値 市場出来高 松井出来高 シェア
1 東8101 グンゼ産業 408 3,202,000 336,000 10.49%
2 東6330 東洋エンジニア 332 11,061,000 1,016,000 9.19%
3 東8585 オリコ 230 14,055,000 1,176,000 8.37%
4 東5302 日本カーボン 233 6,324,000 511,000 8.08%
5 東8815 東急不動産 168 3,226,000 258,000 8.00%
6 東1603 アラビア石油 1,075 1,526,600 121,200 7.94%
7 東5405 住友金属工業 70 7,837,000 591,000 7.54%
8 東6952 カシオ 806 632,000 45,000 7.12%
9 東8804 東京建物 242 3,539,000 235,000 6.64%
10 東5936 東洋シヤツタ- 185 11,141,000 666,000 5.98%
11 東8063 日商岩井 122 5,425,000 322,000 5.94%
12 東8236 丸善 545 6,847,000 403,000 5.89%
13 東4716 日本オラクル 16,000 144,500 8,100 5.61%
14 店8836 ヒューネット 445 1,540,000 84,000 5.45%
15 東9984 ソフトバンク 4,850 2,143,600 116,500 5.43%
買い 市場CD 銘柄名 終値 市場出来高 松井出来高 シェア
1 東8101 グンゼ産業 408 3,202,000 289,000 9.03%
2 東6369 ト-ヨ-カネツ 232 4,188,000 308,000 7.35%
3 東6330 東洋エンジニア 332 11,061,000 803,000 7.26%
4 東8585 オリコ 230 14,055,000 1,001,000 7.12%
5 東1603 アラビア石油 1,075 1,526,600 105,000 6.88%
6 東5936 東洋シヤツタ- 185 11,141,000 727,000 6.53%
7 東9715 トランス・コス 5,950 96,700 6,200 6.41%
8 東5302 日本カーボン 233 6,324,000 381,000 6.02%
9 東8020 兼松 252 2,421,000 144,000 5.95%
10 大8577 日栄 1,022 693,300 38,800 5.60%
11 東4739 伊藤忠テクノサ 11,880 208,600 11,600 5.56%
12 東8519 マイカルカード 3,420 777,800 42,900 5.52%
13 東8815 東急不動産 168 3,226,000 171,000 5.30%
14 東5405 住友金属工業 70 7,837,000 410,000 5.23%
15 東9202 全日本空輸 430 5,747,000 298,000 5.19%
松井証券はこちら
<http://www.matsui.co.jp/>
松井証券マーケットプレゼンスの申し込みはこちら
<http://www.matsui.co.jp/mailmag/>
本ページに掲載された情報、意見は松井証券株式会社(以下松井)が制作・発行する松井証券マーケットプレゼンスからの引用によって構成されております。
松井証券マーケットプレゼンスおよび本ページの情報、意見の著作権は松井に属しますので許可なく複製・再配信等を行うことはできません。松井は松井証券マーケットプレゼンス情報サービスの内容に万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、ご利用により生じた損害につきましては、その一切その責を負いませんので、投資等のご判断は、ご自身の自己責任においてされますようお願い致します。
|