FINANCE Watch

● 記事検索 [ランキング]
● ニュース<Top>
 ・最新ニュース45本
 ・マーケット動向
 ・個別企業
 ・月別記事一覧
● リポート<index>
 ・インタビュー ・経済
 ・企業 ・政策 ・政治
 ・ゲームに投資

● 話題最前線
 ・バックナンバー
● 連載コラム
 ・瓦版一気読み
 ・ニュースの見方
 ・市場より3歩先を
● 再編マップ
 ・銀行など4分野
● IPO情報
 ・予定一覧
● 証券用語集
 ・入門編
● サービスデータ
 ・オンライン証券
 ・オンライン銀行


● 関連リンク集
 ・リンクインデックス
click!
[PR] 
ネットストック売買動向(3月28日) [マーケット動向一覧へ]
松井証券が公表するネットストックの動向データ
松井証券マーケットプレゼンスより

■ネットストック(インターネット取引)売買代金ランキング
売り 銘柄コード 銘柄名     売買代金(千円)    株数    平均単価(円)
 1   9984    ソフトバンク     752,767      145,800        5,163
 2   8101    グンゼ産業      547,427    1,368,000          400
 3   8604    野村証券       328,295      133,000        2,468
 4   5302    日本カーボン     262,291    1,063,000          247
 5   9437    NTTドコモ     254,540          106    2,401,321
 6   9737    CSK        252,805       93,200        2,712
 7   7964    セガ         188,379       90,300        2,086
 8   8035    東京エレクトロ    150,808       16,700        9,030
 9   6954    ファナック      146,403       19,000        7,705
 10  6762    TDK        144,608       16,500        8,764
 11  6701    日本電気       138,940       68,000        2,043
 12  1963    日揮         135,038      144,000          938
 13  6330    東洋エンジニア    115,210      388,000          297
 14  6971    京セラ        110,684        8,800       12,578
 15  4739    伊藤忠テクノサ    109,334        8,500       12,863

買い 銘柄コード 銘柄名     売買代金(千円)    株数    平均単価(円)
 1   9984    ソフトバンク     636,683      122,700        5,189
 2   8101    グンゼ産業      356,309      855,000          417
 3   6330    東洋エンジニア    329,267    1,107,000          297
 4   5302    日本カーボン     307,677    1,241,000          248
 5   9737    CSK        218,753       79,100        2,766
 6   7964    セガ         201,697       96,700        2,086
 7   4716    日本オラクル     173,564        9,800       17,711
 8   1928    積水ハウス      163,013      153,000        1,065
 9   5801    古河電工       159,451      107,000        1,490
 10  9437    NTTドコモ     137,010           57    2,403,684
 11  1603    アラビア石油     135,931      124,900        1,088
 12  6971    京セラ        126,175       10,100       12,493
 13  1963    日揮         116,119      123,000          944
 14  4739    伊藤忠テクノサ    115,205        8,900       12,944
 15  4502    武田薬品       109,860       17,000        6,462

■ネットストック出来高ランキング
売り 銘柄コード 銘柄名           株数    売買代金(千円) 平均単価(円)
 1   8101    グンゼ産業    1,368,000      547,427          400
 2   5302    日本カーボン   1,063,000      262,291          247
 3   1491    中外鉱業       788,000       95,661          121
 4   1861    熊谷組        766,000       48,318           63
 5   8259    十字屋        725,000       51,425           71
 6   3529    アツギ        672,000       77,072          115
 7   5403    川崎製鉄       618,000       80,447          130
 8   5405    住友金属工業     564,000       40,399           72
 9   8585    オリコ        528,000      100,347          190
 10  8021    レナウン       515,000       49,969           97
 11  8815    東急不動産      471,000       81,739          174
 12  6369    ト-ヨ-カネツ    394,000       90,319          229
 13  6330    東洋エンジニア    388,000      115,210          297
 14  8063    日商岩井       353,000       44,301          125
 15  8004    ニチメン       351,000       46,478          132

買い 銘柄コード 銘柄名           株数    売買代金(千円) 平均単価(円)
 1   5302    日本カーボン   1,241,000      307,677          248
 2   6330    東洋エンジニア  1,107,000      329,267          297
 3   8101    グンゼ産業      855,000      356,309          417
 4   8259    十字屋        782,000       56,894           73
 5   1861    熊谷組        661,000       42,268           64
 6   3529    アツギ        529,000       60,781          115
 7   8585    オリコ        498,000       96,484          194
 8   9704    東海観光       429,000       26,073           61
 9   8815    東急不動産      413,000       72,075          175
 10  1491    中外鉱業       381,000       46,736          123
 11  7210    日産デイ-ゼル    353,000       67,556          191
 12  8063    日商岩井       348,000       43,804          126
 13  7004    日立造船       348,000       32,120           92
 14  8021    レナウン       346,000       33,898           98
 15  8583    日本信販       340,000       73,002          215

■個別銘柄別松井証券手口シェア
売り 市場CD 銘柄名              終値  市場出来高  松井出来高  シェア
 1   東8101 グンゼ産業           409   8,702,000   1,373,000  15.78%
 2   東1491 中外鉱業             128   7,582,000     788,000  10.39%
 3   東8236 丸善                 515   1,724,000     176,000  10.21%
 4   東1861 熊谷組                68   7,653,000     766,000  10.01%
 5   東3529 アツギ               107   7,571,000     672,000  8.88%
 6   東6330 東洋エンジニア       300   5,862,000     394,000  6.72%
 7   東5812 日立電線             840   1,467,000      94,000  6.41%
 8   東1603 アラビア石油       1,095   1,577,000      99,000  6.28%
 9   東9715 トランス・コス     6,370     170,800       9,900  5.80%
 10  東7210 日産デイ-ゼル       186   3,910,000     226,000  5.78%
 11  東5232 住友大阪セメン       342   2,751,000     154,000  5.60%
 12  東5302 日本カーボン         240  19,276,000   1,064,000  5.52%
 13  東8815 東急不動産           172   8,821,000     476,000  5.40%
 14  東8585 オリコ               199  10,411,000     542,000  5.21%
 15  東8583 日本信販             222   4,737,000     237,000  5.00%

買い 市場CD 銘柄名              終値  市場出来高  松井出来高  シェア
 1   東6330 東洋エンジニア       300   5,862,000   1,119,000  19.09%
 2   東8236 丸善                 515   1,724,000     181,000  10.50%
 3   東8101 グンゼ産業           409   8,702,000     863,000  9.92%
 4   東7210 日産デイ-ゼル       186   3,910,000     353,000  9.03%
 5   東1861 熊谷組                68   7,653,000     661,000  8.64%
 6   東1603 アラビア石油       1,095   1,577,000     124,900  7.92%
 7   東8583 日本信販             222   4,737,000     340,000  7.18%
 8   東3529 アツギ               107   7,571,000     542,000  7.16%
 9   東5302 日本カーボン         240  19,276,000   1,251,000  6.49%
 10  東4716 日本オラクル      17,100     159,900       9,900  6.19%
 11  東5301 東海カーボン         308   2,068,000     108,000  5.22%
 12  東1491 中外鉱業             128   7,582,000     381,000  5.03%
 13  東8585 オリコ               199  10,411,000     508,000  4.88%
 14  東8815 東急不動産           172   8,821,000     416,000  4.72%
 15  東8269 マイカル             175   3,269,000     151,000  4.62%





松井証券はこちら
<http://www.matsui.co.jp/>
松井証券マーケットプレゼンスの申し込みはこちら
<http://www.matsui.co.jp/mailmag/>


 本ページに掲載された情報、意見は松井証券株式会社(以下松井)が制作・発行する松井証券マーケットプレゼンスからの引用によって構成されております。
 松井証券マーケットプレゼンスおよび本ページの情報、意見の著作権は松井に属しますので許可なく複製・再配信等を行うことはできません。松井は松井証券マーケットプレゼンス情報サービスの内容に万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、ご利用により生じた損害につきましては、その一切その責を負いませんので、投資等のご判断は、ご自身の自己責任においてされますようお願い致します。

プライバシーについて | 編集部へのご連絡 Copyright (c) 2001 impress corporation All rights reserved.
本サイトの内容につきましては万全を期しておりますが、提供情報がシステム等に起因する誤りを含んでないこと、すべての事柄を網羅していること、利用者にとって有用であること等を当社及び情報提供者は保証するものではありません。
当社及び情報提供者は利用者等が提供情報に関連して蒙った損害ついて一切の責任を負いません。投資等の判断をされる場合は、他の資料なども参考にしたうえで、ご自身の判断でお願いします。