松井証券が公表するネットストックの動向データ
松井証券マーケットプレゼンスより
■ネットストック(インターネット取引)売買代金ランキング
売り 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 株数 平均単価(円)
1 9984 ソフトバンク 828,070 163,000 5,080
2 5302 日本カーボン 328,575 1,313,000 250
3 9437 NTTドコモ 265,020 113 2,345,310
4 6758 ソニー 187,044 19,900 9,399
5 4716 日本オラクル 165,815 9,400 17,640
6 9737 CSK 127,720 51,900 2,461
7 4739 伊藤忠テクノサ 125,859 9,800 12,843
8 8236 丸善 125,117 247,000 507
9 5014 ジャパンエナジ 124,927 584,000 214
10 8604 野村証券 121,665 51,000 2,386
11 4064 日本カ-バイド 119,904 684,000 175
12 8035 東京エレクトロ 112,975 12,500 9,038
13 5801 古河電工 107,267 72,000 1,490
14 8603 日興証券 95,108 106,000 897
15 5711 三菱マテリアル 94,727 338,000 280
買い 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 株数 平均単価(円)
1 9984 ソフトバンク 1,165,000 229,800 5,070
2 5302 日本カーボン 404,989 1,613,000 251
3 5801 古河電工 199,398 134,000 1,488
4 7007 佐世保重工業 165,432 1,427,000 116
5 6701 日本電気 161,002 80,000 2,013
6 8236 丸善 146,752 290,000 506
7 4739 伊藤忠テクノサ 141,500 11,000 12,864
8 4716 日本オラクル 124,866 7,100 17,587
9 6330 東洋エンジニア 124,203 397,000 313
10 6702 富士通 111,678 63,000 1,773
11 9737 CSK 106,776 42,900 2,489
12 6781 松下通信工業 102,470 11,600 8,834
13 7964 セガ 95,919 48,300 1,986
14 8322 あさひ銀行 94,906 298,000 318
15 4004 昭和電工 91,890 355,000 259
■ネットストック出来高ランキング
売り 銘柄コード 銘柄名 株数 売買代金(千円) 平均単価(円)
1 5302 日本カーボン 1,313,000 328,575 250
2 7007 佐世保重工業 713,000 86,029 121
3 4064 日本カ-バイド 684,000 119,904 175
4 3529 アツギ 594,000 62,187 105
5 5014 ジャパンエナジ 584,000 124,927 214
6 5405 住友金属工業 470,000 33,033 70
7 3007 神戸生絲 460,000 38,237 83
8 5403 川崎製鉄 448,000 55,887 125
9 6369 ト-ヨ-カネツ 412,000 86,964 211
10 8815 東急不動産 410,000 69,606 170
11 8020 兼松 370,000 92,926 251
12 5711 三菱マテリアル 338,000 94,727 280
13 3104 富士紡績 331,000 22,113 67
14 8259 十字屋 321,000 20,034 62
15 7246 プレス工業 287,000 37,845 132
買い 銘柄コード 銘柄名 株数 売買代金(千円) 平均単価(円)
1 5302 日本カーボン 1,613,000 404,989 251
2 7007 佐世保重工業 1,427,000 165,432 116
3 3104 富士紡績 492,000 32,938 67
4 8815 東急不動産 449,000 77,149 172
5 3529 アツギ 408,000 42,874 105
6 4064 日本カ-バイド 405,000 71,815 177
7 6330 東洋エンジニア 397,000 124,203 313
8 3007 神戸生絲 389,000 31,375 81
9 4004 昭和電工 355,000 91,890 259
10 3403 東邦レーヨン 330,000 47,626 144
11 8322 あさひ銀行 298,000 94,906 318
12 1491 中外鉱業 291,000 32,354 111
13 8236 丸善 290,000 146,752 506
14 6369 ト-ヨ-カネツ 283,000 59,943 212
15 6375 日本コンベヤ 266,000 32,441 122
■個別銘柄別松井証券手口シェア
売り 市場CD 銘柄名 終値 市場出来高 松井出来高 シェア
1 東5711 三菱マテリアル 280 3,091,000 338,000 10.93%
2 東8236 丸善 514 2,505,000 247,000 9.86%
3 東4064 日本カ-バイド 167 7,856,000 714,000 9.09%
4 東6330 東洋エンジニア 310 2,855,000 258,000 9.04%
5 東5403 川崎製鉄 126 5,428,000 448,000 8.25%
6 東9506 東北電力 1,670 564,100 40,200 7.13%
7 東4661 オリエンタルラ 7,670 120,000 8,500 7.08%
8 東3529 アツギ 110 8,826,000 597,000 6.76%
9 東4716 日本オラクル 17,700 162,200 10,200 6.29%
10 東7453 良品計画 2,885 201,800 12,600 6.24%
11 東2056 日本配合飼料 158 4,121,000 242,000 5.87%
12 大8577 日栄 985 685,100 39,300 5.74%
13 東7007 佐世保重工業 121 12,729,000 716,000 5.62%
14 東8031 三井物産 669 2,018,000 109,000 5.40%
15 東8020 兼松 253 6,948,000 370,000 5.33%
買い 市場CD 銘柄名 終値 市場出来高 松井出来高 シェア
1 東6330 東洋エンジニア 310 2,855,000 397,000 13.91%
2 東8236 丸善 514 2,505,000 290,000 11.58%
3 東7007 佐世保重工業 121 12,729,000 1,427,000 11.21%
4 東8101 グンゼ産業 450 1,209,000 123,000 10.17%
5 大3596 ワールド 3,450 207,700 17,800 8.57%
6 東3403 東邦レーヨン 150 4,191,000 330,000 7.87%
7 東3101 東洋紡績 255 2,267,000 158,000 6.97%
8 東8322 あさひ銀行 316 4,713,000 298,000 6.32%
9 東5302 日本カーボン 245 26,110,000 1,616,000 6.19%
10 東7013 石川島播磨 250 2,786,000 170,000 6.10%
11 東6952 カシオ 840 686,000 41,000 5.98%
12 東1603 アラビア石油 995 518,200 29,200 5.63%
13 東6504 富士電機 325 1,834,000 99,000 5.40%
14 東4064 日本カ-バイド 167 7,856,000 407,000 5.18%
15 店6425 アルゼ 4,270 127,600 6,500 5.09%
松井証券はこちら
<http://www.matsui.co.jp/>
松井証券マーケットプレゼンスの申し込みはこちら
<http://www.matsui.co.jp/mailmag/>
本ページに掲載された情報、意見は松井証券株式会社(以下松井)が制作・発行する松井証券マーケットプレゼンスからの引用によって構成されております。
松井証券マーケットプレゼンスおよび本ページの情報、意見の著作権は松井に属しますので許可なく複製・再配信等を行うことはできません。松井は松井証券マーケットプレゼンス情報サービスの内容に万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、ご利用により生じた損害につきましては、その一切その責を負いませんので、投資等のご判断は、ご自身の自己責任においてされますようお願い致します。
|